麦当劳板烧鸡腿堡套餐券货源报价与拿货建议
分类:餐饮代下
报价为本站实时查询各货源站搜索接口所得(2026年11月9日 02:17)。 价格随渠道与库存实时波动,下单前请以货源站页面为准。
各货源站报价(80 条,按价格升序)
| 货源站 | 该站商品名 | 价格 | 供货方式 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
|
|
【云帆】麦当劳甜筒-圆筒冰淇淋1个 | 2-3元付款码限自助点餐机使用 | ¥1.18最低 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
麦当劳 原味圆筒冰淇凌(质保时间10小时) | ¥1.35 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
【人工代充】麦当劳 中可| 急单勿下 | 超过72小时自动退 | ¥1.41 | 卡密自动发货为主 | 去看看 › |
|
|
麦当劳 中可 | ¥1.47 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
【秋盈】麦当劳甜筒-圆筒冰淇淋1个 | 需手动撤单 支持闲管家自助点餐 | ¥1.84 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
麦当劳扫码核销专区-商品说明,下单必看! | ¥2.09 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
【清源】麦当劳甜筒-圆筒冰淇淋---自动撤单详见说明 | ¥2.15 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
麦当劳单品-板烧专区-商品说明,下单必看! | ¥2.21 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
麦当劳扫码核销专区-商品说明,下单必看! | ¥2.21 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
麦当劳早餐特价专区-商品说明,下单必看! | ¥2.21 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
【云帆】麦当劳甜筒-圆筒冰淇淋1个 | ¥2.40 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
【秋盈】麦当劳甜筒-圆筒冰淇淋1个 | ¥2.40 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
【人工代充】麦当劳 原味圆筒冰淇淋| 急单勿下 | 超过72小时自动退 | ¥2.42 | 卡密自动发货为主 | 去看看 › |
|
|
【云帆】麦当劳早餐-脆薯饼1个 | ¥2.43 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
麦当劳 原味圆筒冰淇淋 | ¥2.54 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
【秋盈】麦当劳甜筒-圆筒冰淇淋/泷盐星星/泷盐星星双旋圆筒买一送一 | 需手动撤单 | ¥2.80 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
【兑换链接】麦当劳 薯条小兑换券·质保时间12小时 | ¥2.92 | API对接/批充批采 | 去看看 › |
|
|
【秋盈】麦当劳甜筒-泷盐星星/泷盐星星双旋圆筒1个 | 需手动撤单 部分门店可能没货 | ¥3.00 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
【云帆】麦当劳甜筒-圆筒冰淇淋1个 | 5-6元付款码限自助点餐机使用 | ¥3.15 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
【琼藏】麦当劳甜筒-圆筒冰淇淋1个-付款码 | 丢弃了 | ¥3.44 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
【卡密兑换】微信红包封面『麦当劳汉堡/静态』官方卡密丨端内兑换丨24小时自助提卡! | ¥3.52 | API对接/批充批采 | 去看看 › |
|
|
【红包封面】麦当劳汉堡/静态 | ¥3.78 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
【云帆】麦当劳甜筒-圆筒冰淇淋1个 | 中可、柠檬红茶三选一 推圆筒 | ¥3.81 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
【琼藏】麦当劳甜筒-圆筒冰淇淋1个-可下单--无库存,失效 | ¥4.29 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
【清源】麦当劳甜筒-圆筒冰淇淋1个-可下单--无库存会失效哦啊-- | ¥4.30 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
【秋盈】麦当劳甜筒-圆筒冰淇淋2个 | 需手动撤单 支持闲管家自助点餐 | ¥4.30 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
【自动充值】麦当劳原味圆筒冰淇淋1份 | ¥4.47 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
麦当劳【正餐】圆筒冰淇淋 | ¥4.50 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
麦当劳【正餐】圆筒冰淇淋 | ¥4.52 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
【卡密】麦当劳-自助机5元代金券 | ¥4.55 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
麦当劳-原味圆筒冰淇淋1份 | ¥4.61 | 建站服务 | 去看看 › |
|
|
【自动充值】麦当劳原味圆筒冰淇淋1份 | ¥4.62 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
【云帆】麦当劳甜筒-圆筒冰淇淋1个 | 在线下单出取餐码 | ¥4.63 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
【琼藏】麦当劳甜筒-圆筒冰淇淋1个-可下单 | ¥4.70 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
【云帆】麦当劳饮品饮料-美汁源橙汁1杯 | ¥4.70 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
麦当劳-原味圆筒冰淇淋1份 | ¥4.71 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
【云帆】麦当劳可乐-小可1杯 | ¥4.94 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
【云帆】麦当劳甜筒-圆筒冰淇淋1个-可下单 | ¥5.00 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
麦当劳|【正餐1件】香芋派) | ¥5.01 | 卡密自动发货为主 | 去看看 › |
|
|
麦当劳|【正餐1件】菠萝派) | ¥5.01 | 卡密自动发货为主 | 去看看 › |
|
|
【琼藏】麦当劳小可-小杯可乐一杯 | ¥5.04 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
| 昱桉权益 API | 麦当劳-圆筒冰淇淋 | ¥5.05 | 餐饮代下(人工代下单),兼有卡密类虚拟商品 | 去看看 › |
|
|
麦当劳【正餐】灰焰圆筒冰淇淋 1份 | ¥5.23 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
【云帆】麦当劳甜筒-圆筒冰淇淋1个 | 在线下单出取餐码 未出码支持撤单 | ¥5.28 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
【到店取餐 / 麦当劳代下单】灰焰圆筒 | ¥5.30 | 直充/餐饮代下 | 去看看 › |
|
|
【麦当劳-清源】圆筒冰淇淋 『1个』 | ¥5.40 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
麦当劳-灰焰圆筒 | ¥5.40 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
华莱士 香辣鸡腿堡(质保时间1小时) | ¥5.41 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
华莱士 香辣鸡腿堡(质保时间12小时) | ¥5.41 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
华莱士 香辣鸡腿堡(质保时间24小时) | ¥5.42 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
麦当劳|【正餐1件】圆筒冰淇淋) | ¥5.43 | 卡密自动发货为主 | 去看看 › |
|
|
华莱士 香辣鸡腿堡(质保时间48小时) | ¥5.45 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
华莱士 香辣鸡腿堡(质保时间72小时) | ¥5.47 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
麦当劳【早餐】脆薯饼 核销时间:06:00-10:30 | ¥5.48 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
【人工代充】麦当劳 奥利奥麦旋风券| 急单勿下 | 超过72小时自动退 | ¥5.53 | 卡密自动发货为主 | 去看看 › |
|
|
麦当劳【正餐】美汁源阳光橙/巧克力新地(2选1) | ¥5.53 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
麦当劳【正餐】美汁源阳光橙/巧克力新地(2选1) | ¥5.56 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
【餐饮代下】麦当劳代下单【单品】-圆筒冰淇淋1个 | ¥5.64 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
麦当劳-灰焰圆筒冰淇淋(甜筒)一个 | ¥5.65 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
【云帆】麦当劳-草莓/朱古力新地 | ¥5.68 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
麦当劳(套餐名称:【正餐1件】圆筒冰淇淋) | ¥5.70 | 代下单 / 直充 / 卡密 / 电影票代下 | 去看看 › |
|
|
麦当劳 奥利奥麦旋风券 | ¥5.80 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
麦当劳【正餐】灰焰圆筒冰淇淋 1份 | ¥5.93 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
塔斯汀 香辣鸡腿堡(质保时间1小时) | ¥6.05 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
麦当劳-韩式烟熏芝士风味酱+小可/小雪碧/小柠檬红茶 | ¥6.15 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
塔斯汀 香辣鸡腿堡(质保时间12小时) | ¥6.16 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
塔斯汀 香辣鸡腿堡(质保时间24小时) | ¥6.17 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
【到店取餐】麦当劳代下单【单品】-圆筒冰淇淋1个 | ¥6.17 | 接口直充(自动)/ 卡密 | 去看看 › |
|
|
塔斯汀 香辣鸡腿堡(质保时间48小时) | ¥6.19 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
塔斯汀 香辣鸡腿堡(质保时间72小时) | ¥6.21 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
麦当劳【正餐】韩式烟熏芝士风味酱+小可乐/雪碧/锡兰红茶/多汁柠柠 | ¥6.23 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
【麦当劳【正餐】冰糖葫芦酸奶风味派 部分区域专享 | ¥6.50 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
麦当劳【正餐】姜汁撞奶风味派 部分区域专享 | ¥6.50 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
麦当劳【正餐】黑洋酥小圆子风味派 部分区域专享 | ¥6.50 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
麦当劳【正餐】玫瑰红糖糍粑风味派 部分区域专享 | ¥6.50 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
【自动充值】麦当劳菠萝派1份 | ¥6.53 | 直充/卡密 | 去看看 › |
|
|
【麦当劳-清源】美汁源橙汁『1杯』 | ¥6.55 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
麦当劳-牧场酱+新人 | ¥6.56 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
麦当劳-山葵酱+新人 | ¥6.56 | 直充/卡密/代下 | 去看看 › |
|
|
【自动充值】麦当劳菠萝派1份 | ¥6.68 | 直充/卡密 | 去看看 › |
表中「该站商品名」为货源站自己的命名,可能与本站登记名不同 —— 比价前请先对齐规格。
麦当劳板烧鸡腿堡套餐券怎么选:拿货前先看这几点
麦当劳套餐券的规格区分比较细(单品券与套餐券、是否含小食饮品),报价差异大多来自这里。这类券的核销限制通常写在券面上,拿货时索取券规则截图留存,出现无法核销时便于向货源站追责。
本站实测的报价分布
本次实时查询共命中 80 条在售报价, 最低 ¥1.18、最高 ¥6.68, 平均 ¥4.62、中位数 ¥5.03。 最高价与最低价相差 ¥5.50(约 466.4%)。 价差偏大,说明各家拿货渠道的差异在这款商品上体现得很明显,横向比价的收益比较直接。
供货方式分布为 直充(69家)、卡密(69家)、代下(37家)、卡密自动发货为主(6家)、API对接(2家)。 直充与卡密的成本结构不同 —— 直充省一步操作但通常贵一些,卡密成本低但要自行处理兑换与失败补发。 其中 38 家标注支持 API 对接,适合需要自动发货的批量业务。
拿货建议:首次合作先按小额测单验证到账速度与售后响应,再考虑放量。 本站的报价来自各货源站公开搜索接口的实时查询,仅供参考, 实际成交价与库存以货源站页面为准。
餐饮代下分类的其它商品报价
本站仅作货源信息聚合与比价,不参与交易、不代收货款。交易请在货源站内进行并注意资金安全。 需要按关键词实时查价,可使用 查价比价 工具。